Расположение лифтов г.Витебск
улица, проспект | № дома-корпуса | кол-во подъездов | кол-во лифтов | кол-во планшетов |
ЖЭУ-8 | ||||
Черняховского | 25;27а;27б | 5 | 7 | 7 |
Строителей | 4 | 7 | 7 | 7 |
ЖЭУ-10 | ||||
Чкалова | 1/17;1;3;5;7-2;7-1;11-1;13;15;17 | 14 | 16 | 16 |
ЖЭУ-15 | ||||
Строителей | 16;18-1;18-2;18-4 | 24 | 24 | 24 |
Победы | 2;6-1;6-2;10 | 26 | 26 | 26 |
Московский | 35;37;39;39-1 | 19 | 19 | 19 |
ЖЭУ-17 | ||||
П.Бровки | 3-2;5-1;7-1;9-1;9-2;9-3 | 27 | 27 | 27 |
Московский | 43;45;45-1;45-2;47-1;51 | 23 | 25 | 25 |
ЖЭУ-19 | ||||
Чкалова | 14-1;30;32-4;32-6 | 18 | 18 | 18 |
Строителей | 12;12-1 | 11 | 11 | 11 |
ЖЭУ-20 | ||||
Победы | 15-1;19;21-2;21-3;21-4;21-5;23;25-2;27;27-2;29;31-1 | 42 | 44 | 44 |
Чкалова | 28-5;38;38-2;40 | 18 | 18 | 18 |
ЖЭУ-21 | ||||
Чкалова | 21;21-2;23-1;23-2;25-1;25-2;25-3;25-4;25-5;25-6;25-7;29;29-1;31 | 43 | 43 | 43 |
В.-Интернационалистов | 14;14-1;14-4;16;18;18-1;18-2;18-3;20;22;22-1;22-2 | 27 | 27 | 27 |
Черняховского | 32;32-2;32-3;34;34-4;36;36-2;38;42 | 29 | 29 | 29 |
Строителей | 3-1;3-2;7-1 | 10 | 10 | 10 |
ЖЭУ-22 | ||||
Строителей | 20-1;20-2;20-3;24-1;24-2;24-3;24-5;24-5а;26/13 | 22 | 26 | 26 |
П.Бровки | 7-5;11-1;11-2;11-3;15-1;15-3;17-1;17-2;17-3;19-1;19-2;19-3 | 40 | 40 | 40 |
В.-Интернационалистов | 32-3 | 3 | 3 | 3 |
ЖЭУ-26 | ||||
Чкалова | 39-2;39-3;41;41-1;49-1;49-2;49-3;51;43-4;44;44-1;48;50-2;52;52-2;52-3;52-1;41-3;50-4 | 53 | 53 | 53 |
В.-Интернационалистов | 1-1;5;7;13;23;27;29;1-3;1-2 | 22 | 22 | 22 |
Победы | 31-1;35;37-1;41;41-1;43; 47;53;55; 55-4 | 31 | 31 | 31 |
Итого в Первомайском районе | 526 | 526 | ||
Октябрьский район | ||||
пр-т Фрунзе | 16-1;16,2;22;22-1;22-3;22-4;35-1;35-2;88;90;92;92-1;112-1;116;118-1 | 25 | 25 | 25 |
ул. Терешковой | 14;14-1;16-2;16-3;18-1;18-2;26;26-1;26-2;26-3;26-4;26-5;26-6;26-7;26-8;28;28-1;28-2;28-3;28-4;28-5;30-1;30-3;30-4 | 87 | 87 | 87 |
ул. Правды | 26-1;26-2;35;41-6;41-7;54;58;58-1;58-2;58-3;60;62;62-1;62-2;64-1;66-1;66-2;68 | 46 | 46 | 47 |
ул. Краснофлотская | 4;6 | 4 | 4 | 4 |
пер. Авиационный | 2 | 3 | 3 | 3 |
ул Володарского | 113 | 3 | 3 | 3 |
ул. Гагарина | 7-1;26;27;28;31;33;35;35-1;35-2;35-3;102а;105в;105г;113;156;158;160;218;220 | 47 | 47 | 47 |
ул. 3-я Сурожская | 4;6 | 5 | 5 | 5 |
пр-т Людникова | 4;15;16;16-1;16-2;17 | 22 | 22 | 22 |
ул. Мира | 6;22;24-2;24-3;42 | 8 | 8 | 8 |
ул. Чапаева | 16;18 | 3 | 3 | 3 |
ул. Лазо | 4;10-3;103-1;106-1;106-2 | 8 | 8 | 8 |
ул. Ленина | 1а;3а;53;75 | 5 | 5 | 5 |
пр-т Московский | 8;26-1;64;64-а;66;66-1;68;70/7;76;80;84 | 38 | 38 | 38 |
ул. Смоленская | 1-1;3-1;4-1;5-1;7-1;11-1;12;13;13-1;13-3;13-4;14;16 | 46 | 46 | 46 |
Итого в Октябрьском районе | 351 | 351 | ||
Итого общее количество рекламных планшетов | 877 | 877 |
Узнать стоимость предоставления рекламы в лифтах можно тут
Для заказа рекламы в лифте нажмите здесь